IC day 2

No Win Draw Loss Points GS G+ G-
Team 5 6 3 2 1 11 5 14 9
Team 4 6 3 2 1 11 2 17 15
Team 3 6 2 3 2 9 0 23 23
Team 1 7 1 3 3 6 -5 13 18
Team 2 7 1 2 3 5 -2 12 14

-- day 2 --

Team 1 - Team 5 : 0 - 2

Team 2 - Team 3 : 5 - 2

Team 4 - Team 5 : 1 - 5

Team 1 - Team 4 : 1 - 4

Team 2 - Team 1 : 2 - 2

Team 3 - Team 4 : 1 - 2

Team 3 - Team 1 : 2 - 2

Team 2 - Team 5 : 0 - 1

-- day 1 --

Team 2 - Team 4 : 3 - 3

Team 3 - Team 5 : 4 - 4

Team 1 - Team 3 : 3 - 6

Team 1 - Team 5 : 2 - 2

Team 2 - Team 3 : 2 - 3

Team 4 - Team 5 : 2 - 0

Team 1 - Team 2 : 3 - 0

Team 3 - Team 4 : 5 - 5

Top scoorders

Marnix : 9

Lucas : 8

Yvette : 8

Emiel : 6

DennisP : 5

DennisD: 4

Nienke : 4

Sjors : 4

Gijs : 3

Guus : 3

Guido : 4

Jeni : 3

Ville : 3

Pim : 3

Marla: 2

Matthijs : 2

Lucienne : 2

Lida : 2

Lotte : 1

Hanne : 1

Mark : 1

Veerle : 1